نویسنده: boogh بوق
مشخصات فنی پژو 206 تيپ 2
امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 3310
مشخصات فنی پژو 206 کار
| موتور | نوع موتور | TU3JP/L4 |
| حجم موتور | 1360 cc | |
| تعداد سيلندر | 4 سيلندر | |
| نسبت تراكم | 10.2/1 | |
| قدرت موتور | 75 Hp at 5500 rpm | |
| حداكثر گشتاور | 111 Nm at 3400 rpm | |
| سيستم انژكتوري | چند نقطه اي با پاشش الكترونيكي | |
| نوع سوخت | بنزين با اكتان 91 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | |
| سيستم احتراق | احتراق داخلي (جرقه اي) | |
| استاندارد حد آلايندگي | Euro II | |
| سيستم سوخت | انژكتوري | |
| كاتاليست اگزوز | ||
| سنسور اكسيژن | ||
| شتاب صفرتا 100كيلومتر | 14/1 s | |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر) | ميانگين مصرف خارج شهر | 5.5 (Lit/100 km) |
| ميانگين مصرف داخل شهر | 9.4 (Lit/100km) | |
| ميانگين مصرف تركيبي | 7 (Lit/100km) | |
| ميانگين مصرف با سرعت ثابت 120 كيلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 | ||
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | Euro II | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | (دستي) MA5N |
| كلاچ | تك صفحه اي خشك - مكانيكي | |
| ديفرانسيل | ديفرانسيل جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | پلاستيکی(پلی اتيلن) 50 ليتر |
| حجم فضاي صندوق عقب | 320 Lit | |
| روغن موتور (با فيلتر ) | 3/2 Lit | |
| روغن موتور بدون فيلتر | 3 Lit | |
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | 2 Lit | |
| ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 6 Lit | |
| روغن هيدروليك فرمان | 1 Lit | |
| فرمان | نوع فرمان | هيدروليكي |
| جعبه فرمان | چرخ دنده و میله دنده | |
| نوع دنده | چرخ دنده و میله دنده | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 3.3 | |
| ترمزها | نوع ترمز | ترمز هيدروليكي ، داراي بوستر خلائي |
| سيستم ترمز | ||
| نوع ترمز جلو | ديسكي | |
| نوع ترمز عقب | كاسه اي | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | 6خانه اي (اسيد سرب) - 50آمپر ساعت |
| ولتاژ | 12ولت | |
| سيستم شارژ | دينام | |
| دينام | كلاس 7 | |
| استارت | كلاس 2 | |
| واحد كنترل الكترونيكي | S 2000 | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | 1025 Kg |
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 2365 Kg | |
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | 1450 Kg | |
| حداكثر بار بر محور عقب | 780 Kg | |
| حداكثر بار بر محور جلو | 855 Kg |
مشخصات فنی پژو 206 تيپ 2 TU3A
| موتور | نوع موتور | TU3A |
| حجم موتور | 1400 cc | |
| تعداد سيلندر | 4 سيلندر | |
| نسبت تراكم | 10.2/1 | |
| قدرت موتور | 75 Hp at 5500 rpm | |
| حداكثر گشتاور | 118 Nm at 3400 rpm | |
| سيستم انژكتوري | چند نقطه اي با پاشش الكترونيكي | |
| نوع سوخت | بنزين با اكتان 91 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | |
| سيستم احتراق | احتراق داخلي (جرقه اي) | |
| استاندارد حد آلايندگي | یورو4 | |
| سيستم سوخت | انژكتوري | |
| كارايي | حداكثر سرعت | 170 km/h |
| شتاب صفرتا 100كيلومتر | 1/14 s | |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر) | ميانگين مصرف خارج شهر | 5.4 (Lit/100 km) |
| ميانگين مصرف داخل شهر | 9.4 (Lit/100km) | |
| ميانگين مصرف تركيبي | 6/9(Lit/100km) | |
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | Euro II | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | (دستي) MA5N |
| كلاچ | تك صفحه اي خشك - مكانيكي | |
| ديفرانسيل | ديفرانسيل جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | پلاستيکی(پلی اتيلن) 50 ليتر |
| حجم فضاي صندوق عقب | 245 Lit | |
| روغن موتور (با فيلتر ) | 3/2 Lit | |
| روغن موتور بدون فيلتر | 3 Lit | |
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | 2 Lit | |
| ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 6 Lit | |
| روغن هيدروليك فرمان | 1 Lit | |
| كاتاليست اگزوز | ||
| ویژگی های موتور | مدیریت بهینه در مصرف سوخت | |
| مجهز به پدال برقی به منظور آسایش رانندگان | ||
| هوشمند شدن سیستم ورود هوا به خوردو به منظور سوخت و ساز بهتر | ||
| فرمان | نوع فرمان | هيدروليكي |
| جعبه فرمان | Gear Rack & Pinion | |
| نوع دنده | Gear Rack & Pinion | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | ||
| ترمزها | نوع ترمز | ترمز هيدروليكي ، داراي بوستر خلائي |
| نوع ترمز جلو | ديسكي | |
| نوع ترمز عقب | كاسه اي | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | 6خانه اي (اسيد سرب) - 50آمپر ساعت |
| ولتاژ | 12ولت | |
| سيستم شارژ | دينام | |
| دينام | كلاس 7 | |
| استارت | كلاس 2 | |
| واحد كنترل الكترونيكي | S 2000 | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | 1025 Kg |
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 2365 Kg | |
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | 1450 Kg | |
| حداكثر بار بر محور عقب | 780 Kg | |
| حداكثر بار بر محور جلو | 855 Kg |
مشخصات فنی پژو 206 تيپ 2 TU3JP/L4
| موتور | نوع موتور | TU3JP/L4 |
| حجم موتور | 1360 cc | |
| تعداد سيلندر | 4 سيلندر | |
| نسبت تراكم | 10.2/1 | |
| قدرت موتور | 75 Hp at 5500 rpm | |
| حداكثر گشتاور | 118 Nm at 3400 rpm | |
| سيستم انژكتوري | چند نقطه اي با پاشش الكترونيكي | |
| نوع سوخت | بنزين با اكتان 91 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | |
| سيستم احتراق | احتراق داخلي (جرقه اي) | |
| استاندارد حد آلايندگي | Euro III | |
| سيستم سوخت | انژكتوري | |
| كارايي | حداكثر سرعت | 170 km/h |
| شتاب صفرتا 100كيلومتر | 14/1 s | |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر) | ميانگين مصرف خارج شهر | 5.5 (Lit/100 km) |
| ميانگين مصرف داخل شهر | 9.4 (Lit/100km) | |
| ميانگين مصرف تركيبي | 7 (Lit/100km) | |
| ميانگين مصرف با سرعت ثابت 120 كيلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 | ||
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | Euro II | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | (دستي) MA5N |
| كلاچ | تك صفحه اي خشك - مكانيكي | |
| ديفرانسيل | ديفرانسيل جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | پلاستيکی(پلی اتيلن) 50 ليتر |
| حجم فضاي صندوق عقب | 245 Lit | |
| روغن موتور (با فيلتر ) | 3/2 Lit | |
| روغن موتور بدون فيلتر | 3 Lit | |
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | 2 Lit | |
| ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 6 Lit | |
| روغن هيدروليك فرمان | 1 Lit | |
| كاتاليست اگزوز | دارد | |
| فرمان | نوع فرمان | هيدروليكي |
| جعبه فرمان | Gear Rack & Pinion | |
| نوع دنده | Gear Rack & Pinion | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 3.3 | |
| ترمزها | نوع ترمز | ترمز هيدروليكي ، داراي بوستر خلائي |
| نوع ترمز جلو | ديسكي | |
| نوع ترمز عقب | كاسه اي | |
| نوع ترمز ضد قفل | ندارد | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | 6خانه اي (اسيد سرب) - 50آمپر ساعت |
| ولتاژ | 12ولت | |
| سيستم شارژ | دينام | |
| دينام | كلاس 7 | |
| استارت | كلاس 2 | |
| واحد كنترل الكترونيكي | S 2000 | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | 1025 Kg |
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 2365 Kg | |
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | 1450 Kg | |
| حداكثر بار بر محور عقب | 780 Kg | |
| حداكثر بار بر محور جلو | 855 Kg |
[[ comment.description ]]
[[ reply.description ]]